据国家统计局网站消息,2020年6月份,全国工业生产者出厂价格同比下降3.0%,环比上涨0.4%;工业生产者购进价格同比下降4.4%,环比上涨0.4%。上半年,工业生产者出厂价格比去年同期下降1.9%,工业生产者购进价格下降2.6%。
一、工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格同比下降4.2%,降幅比上月收窄0.9个百分点,影响工业生产者出厂价格总水平下降约3.11个百分点。其中,采掘工业价格下降10.5%,原材料工业价格下降8.5%,加工工业价格下降2.0%。生活资料价格同比上涨0.6%,涨幅比上月扩大0.1个百分点,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.16个百分点。其中,食品价格上涨3.2%,衣着价格下降0.8%,一般日用品价格下降0.3%,耐用消费品价格下降1.8%。
工业生产者购进价格中,燃料动力类价格同比下降14.2%,化工原料类价格下降9.4%,有色金属材料及电线类价格下降3.3%,黑色金属材料类价格下降2.2%;农副产品类价格上涨5.8%。
二、工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格由降转涨,比上月上涨0.5%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.40个百分点。其中,采掘工业价格上涨4.9%,原材料工业价格上涨0.7%,加工工业价格上涨0.2%。生活资料价格环比由上月下降0.3%转为上涨0.1%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.03个百分点。其中,食品价格上涨0.3%,衣着和耐用消费品价格均下降0.1%,一般日用品价格持平。
工业生产者购进价格中,有色金属材料及电线类价格上涨1.8%,燃料动力类和黑色金属类价格均上涨1.2%,拼多多推广系统拼多多推广联盟微信扫码加入月赚万元,农副产品类价格上涨0.4%;化工原料类价格下降0.1%。
2020年6月工业生产者价格主要数据环比涨跌幅 (%) |
同比涨跌幅
(%) |
上半年 同比涨跌幅(%) | |
一、工业生产者出厂价格 | 0.4 | -3.0 | -1.9 |
生产资料 | 0.5 | -4.2 | -3.0 |
采掘 | 4.9 | -10.5 | -6.0 |
原材料 | 0.7 | -8.5 | -5.9 |
加工 | 0.2 | -2.0 | -1.5 |
生活资料 | 0.1 | 0.6 | 1.0 |
食品 | 0.3 | 3.2 | 4.1 |
衣着 | -0.1 | -0.8 | -0.5 |
一般日用品 | 0.0 | -0.3 | -0.1 |
耐用消费品 | -0.1 | -1.8 | -1.9 |
二、工业生产者购进价格 | 0.4 | -4.4 | -2.6 |
燃料、动力类 | 1.2 | -14.2 | -7.7 |
黑色金属材料类 | 1.2 | -2.2 | -0.8 |
有色金属材料及电线类 | 1.8 | -3.3 | -3.7 |
化工原料类 | -0.1 | -9.4 | -8.0 |
木材及纸浆类 | -0.2 | -2.9 | -2.7 |
建筑材料及非金属类 | -0.4 | -0.4 | 1.9 |
其它工业原材料及半成品类 | 0.0 | -0.4 | -0.2 |
农副产品类 | 0.4 | 5.8 | 6.7 |
纺织原料类 | -0.4 | -4.0 | -3.4 |
三、主要行业出厂价格 | |||
煤炭开采和洗选业 | -0.7 | -9.3 | -5.9 |
石油和天然气开采业 | 38.2 | -39.1 | -27.0 |
黑色金属矿采选业 | 2.9 | 1.3 | 5.0 |
有色金属矿采选业 | 1.2 | 3.2 | 3.0 |
非金属矿采选业 | 0.1 | 1.7 | 1.8 |
农副食品加工业 | 0.4 | 5.4 | 6.3 |
食品制造业 | 0.1 | 0.5 | 0.7 |
酒、饮料及精制茶制造业 | 0.2 | 0.4 | 0.8 |
烟草制品业 | 0.0 | 0.7 | 1.9 |
纺织业 | -0.8 | -5.6 | -4.1 |
纺织服装、服饰业 | -0.2 | -0.9 | -0.8 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -0.3 | -1.3 | -0.4 |
造纸和纸制品业 | -0.6 | -5.0 | -3.7 |
印刷和记录媒介复制业 | -0.6 | -1.4 | -0.7 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1.7 | -21.6 | -12.3 |
化学原料和化学制品制造业 | 0.4 | -7.9 | -6.5 |
医药制造业 | 0.0 | 0.6 | 0.8 |
化学纤维制造业 | 0.3 | -14.5 | -13.8 |
橡胶和塑料制品业 | 0.1 | -2.1 | -1.7 |
非金属矿物制品业 | -0.3 | -2.0 | -0.8 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1.9 | -5.1 | -4.1 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1.9 | -2.2 | -2.2 |
金属制品业 | 0.2 | -0.2 | 0.0 |
通用设备制造业 | -0.1 | -0.3 | 0.1 |
汽车制造业 | -0.1 | -0.4 | -0.5 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.0 | 0.6 | 0.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.1 | -1.0 | -1.5 |
电力、热力生产和供应业 | -0.3 | -2.6 | -1.8 |
燃气生产和供应业 | -1.4 | -6.5 | -3.9 |
水的生产和供应业 | 0.0 | -0.2 | 0.3 |
拼多多推广联盟是什么? 点击微信扫码注册
1、非第三方分佣平台
2、正规:拼多多官方旗下多多推广赚钱平台
3、简单:一部手机免开店,免维护,免发货,一键推广拼多多推广联盟,拼多多推广系统教你如何不开店也能月赚万元!拼多多赚钱方法,如何利用拼多多赚钱?